Серия КШГ 70.102
Производитель: Broen (Дания - Россия)
Сварные шаровые краны Балломакс фирмы Broen предназначены для применения в качестве запорной арматуры для природного газа, воздуха и нейтральных газов.
- Максимальное рабочее давление - 40 бар (до DN 50 включительно) и 25 бар для остальных диаметров
- Максимальная рабочая температура - +80 0С
- Материал шара - сталь ВCт4пс+ покрытие Ni-Cr
- Материал корпуса - сталь St 37
- Уплотнительные кольца - Нитрил NBR
Ду 15 - 50, Ру 40 сварка/сварка


| Ду, (мм) | Номер по каталогу | DH | d | t | L | H1 | H2 | A | Масса, (кг) |
| 10 | КШГ 70.102.010 | 38 | 17,2 | 1,8 | 210 | 50 | 116 | 140 | 0,8 |
| 15 | КШГ 70.102.015 | 38 | 21,3 | 2,0 | 210 | 50 | 116 | 140 | 0,8 |
| 20 | КШГ 70.102.020 | 42 | 26,9 | 2,3 | 230 | 47 | 115 | 140 | 0,8 |
| 25 | КШГ 70.102.025 | 51 | 33,7 | 2,6 | 230 | 47 | 120 | 140 | 1,0 |
| 32 | КШГ 70.102.032 | 57 | 42,4 | 2,6 | 260 | 48 | 124 | 140 | 1,4 |
| 40 | КШГ 70.102.040 | 76 | 48,3 | 2,6 | 260 | 41 | 129 | 180 | 2,1 |
| 50 | КШГ 70.102.050 | 89 | 57,0 | 2,9 | 300 | 41 | 135 | 180 | 3,0 |
Ду 65 - 100, Ру 25 сварка/сварка


| Ду, (мм) | Номер по каталогу | DH | d | t | L | H1 | H2 | ds | i | A | ISO | Масса, (кг) |
| 65 | КШГ 70.102.065 | 108 | 76,1 | 2,9 | 360 | 66 | 144 | 18 | 30 | 275 | F05 | 4,5 |
| 80 | КШГ 70.102.080 | 127 | 88,9 | 3,2 | 370 | 66 | 154 | 18 | 30 | 275 | F05 | 6,0 |
| 100 | КШГ 70.102.100 | 152 | 114,3 | 3,6 | 390 | 81 | 193 | 24 | 30 | 365 | F07 | 9,7 |
Ду 125 - 500, Ру 25 сварка/сварка


| Ду, (мм) | номер по каталогу | DH | d | t | L | H1 | H2 | ds | i | A | ISO | Масса, (кг) |
| 125 | 71.102.125 | 178 | 140 | 3,6 | 390 | 132 | 221 | 24 | 40 | 365 | F07 | 14,3 |
| 150 | 71.102.150 | 219 | 159 | 4,0 | 390 | 135 | 245 | 30 | 50 | 650 | F10 | 24,0 |
| 200 | 71.102.200 | 267 | 219 | 4,5 | 390 | 155 | 289 | 30 | 60 | 900 | F12 | 33,5 |
| 250 | 71.102.250 | 355,6 | 273 | 5,0 | 630 | 128 | 306 | 50 | 84 | - | F14 | 79,5 |
| 300 | 71.102.300 | 457 | 325 | 5,6 | 710 | 108 | 336 | 60 | 105 | - | F16 | 155,0 |
| 350 | 71.102.350 | 508 | 377 | 10,0 | 750 | 141 | 395 | 60 | 110 | - | F25 | 191,0 |
| 400 | 71.102.400 | 610 | 426 | 12,0 | 860 | 140 | 445 | 70 | 120 | - | F25 | 323,0 |
| 500 | 71.102.500 | 711 | 530 | 12,0 | 970 | 167 | 522 | 90 | 150 | - | F30 | 518,0 |
|
|



