Серия КШГ 70.103
Производитель: Broen (Дания - Россия)
Фланцевые шаровые краны Балломакс фирмы Broen предназначены для применения в качестве запорной арматуры для природного газа, воздуха и нейтральных газов.
- Максимальное рабочее давление - 40, 16 или 25 бар (в зависимости от типоразмера)
- Максимальная рабочая температура - 200 0С
- Материал шара - нержавеющая сталь AISI 304
- Материал корпуса - сталь St 37
- Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук и Витон
Ду 15 - 50, Ру 40 фланец/фланец


| Ду, (мм) | Номер по каталогу | DH | D | L | H1 | H2 | A | Масса, (кг) |
| 15 | КШГ 70.103.015 | 38 | 95 | 130 | 50 | 116 | 140 | 2,2 |
| 20 | КШГ 70.103.020 | 42 | 105 | 150 | 47 | 115 | 140 | 2,7 |
| 25 | КШГ 70.103.025 | 51 | 115 | 160 | 47 | 120 | 140 | 3,4 |
| 32 | КШГ 70.103.032 | 57 | 140 | 180 | 48 | 124 | 140 | 4,9 |
| 40 | КШГ 70.103.040 | 76 | 150 | 200 | 41 | 129 | 180 | 6,1 |
| 50 | КШГ 70.103.050 | 89 | 165 | 230 | 41 | 135 | 180 | 8,4 |
Ду 65 - 100, Ру 16/25 фланец /фланец


| Ду, (мм) | Номер по каталогу | DH | D | L | H1 | H2 | A | ISO | Масса, (кг) |
| 65 | КШГ 70.103.065 | 108 | 185 | 270 | 66 | 144 | 275 | F05 | 10,0 |
| 80 | КШГ 70.103.080 | 127 | 200 | 280 | 66 | 154 | 275 | F05 | 13,0 |
| 100 | КШГ 70.103.100 | 152 | 220 | 300 | 81 | 193 | 365 | F07 | 17,3 |
Ду 125 - 500, Ру 16/25 фланец/фланец


| Ду, (мм) | Номер по каталогу | DH | D | L | H1 | H2 | ds | i | A | ISO | Масса, (кг) |
| 125 | 71.103.125 | 178 | 250 | 325 | 132 | 221 | 24 | 40 | 365 | F07 | 26,3 |
| 150 | 71.103.150 | 219 | 285 | 350 | 135 | 245 | 30 | 50 | 650 | F10 | 39,9 |
| 200 | 71.103.200 | 267 | 340 | 400 | 155 | 289 | 30 | 60 | 900 | F12 | 63,6 |
| 250 | 71.103.250 | 355,6 | 405 | 650 | 128 | 306 | 50 | 84 | - | F14 | 140,0 |
| 300 | 71.103.300 | 457 | 460 | 750 | 108 | 336 | 60 | 105 | - | F16 | 235,0 |
| 350 | 71.103.350 | 508 | 520 | 850 | 141 | 395 | 60 | 110 | - | F25 | 300,0 |
| 400 | 71.103.400 | 610 | 580 | 950 | 140 | 445 | 70 | 120 | - | F25 | 465,0 |
| 500 | 71.103.500 | 711 | 715 | 1150 | 166,5 | 522 | 90 | 150 | - | F30 | 728,0 |
|
|



