СИТАЛ Серия 311 (Ду10-150, Ру40,25)
Шаровые краны для газа, редуцированные, для установки в камеру, под приварку, с ручкой
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: NBR
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка: DN 10 - 150 - оцинкованная сталь
Температура: -30° С ...+200° С
Класс герметичности: «А»


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | Вес, кг |
| 15 | 40 | 311015 | 10 | 21,3 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 230 | 0,5 |
| 20 | 40 | 311020 | 15 | 26,9 | 42,4 | 2,3 | 100 | 24 | 120 | 230 | 0,7 |
| 25 | 40 | 311025 | 20 | 33,7 | 48,3 | 2,6 | 105 | 40 | 150 | 230 | 1,0 |
| 32 | 40 | 311032 | 25 | 42,4 | 60,3 | 2,6 | 105 | 39 | 150 | 260 | 1,4 |
| 40 | 40 | 311040 | 32 | 48,3 | 76,1 | 2,6 | 125 | 59 | 190 | 260 | 1,9 |
| 50 | 40 | 311050 | 40 | 60,3 | 88,9 | 2,9 | 130 | 59 | 190 | 300 | 2,7 |
| 65 | 25 | 311065 | 50 | 76,1 | 114,3 | 2,9 | 180 | 71 | 280 | 300 | 4,2 |
| 80 | 25 | 311080 | 65 | 88,9 | 139,7 | 3,2 | 190 | 77 | 280 | 300 | 5,5 |
| 100 | 25 | 311100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 3,6 | 220 | 92 | 280 | 325 | 8,3 |
| 125 | 25 | 311125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 4,0 | 245 | 95 | 420 | 325 | 13,3 |
| 150 | 25 | 311150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 4,5 | 265 | 103 | 600 | 350 | 18,5 |



