СИТАЛ Серия 311х (Ду150-300, Ру,25)
Шаровые краны для газа, редуцированные, для установки в камеру, под приварку, с редуктором
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: NBR
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Температура: -30° С ...+200° С
Класс герметичности: «А»


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | S | H1 | A | L | B | C | E | Вес, кг |
| 100 | 25 | 311х100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 250 | 3,6 | 100 | 254 | 325 | 184 | 52 | 219 | 10,3 |
| 125 | 25 | 311х125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 250 | 4,0 | 107 | 205 | 325 | 212 | 60 | 243 | 17,4 |
| 150 | 25 | 311х150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 250 | 4,5 | 114 | 205 | 350 | 231 | 60 | 268 | 22,0 |
| 200 | 25 | 311х200 | 150 | 219,1 | 273,0 | 300 | 4,5 | 72 | 254 | 400 | 235 | 76 | 271 | 44,0 |
| 250 | 25 | 311х250 | 200 | 273,0 | 355,6 | 300 | 5,0 | 88 | 240 | 530 | 295 | 90 | 338 | 87,0 |
| 300 | 25 | 311х300 | 250 | 323,9 | 457,0 | 457 | 5,6 | 113 | 331 | 550 | 344 | 123 | 400 | 142,0 |



