СИТАЛ Серия 322 (Ду10-150, Ру40,25)
Шаровые краны для газа, редуцированные, для установки в камеру, фланцевые, с ручкой
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: NBR
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Температура: -30° С ...+200° С
Класс герметичности: «А»


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | Кол-во отверстий | Вес, кг |
| 15 | 40 | 322015 | 10 | 95 | 65 | 14 | 100 | 23 | 120 | 130 | 4 | 1,8 |
| 20 | 40 | 322020 | 15 | 105 | 75 | 14 | 100 | 24 | 120 | 150 | 4 | 2,4 |
| 25 | 40 | 322025 | 20 | 115 | 85 | 14 | 105 | 40 | 150 | 160 | 4 | 2,9 |
| 32 | 40 | 322032 | 25 | 140 | 100 | 18 | 105 | 39 | 150 | 180 | 4 | 4,7 |
| 40 | 40 | 322040 | 32 | 150 | 110 | 18 | 125 | 59 | 190 | 200 | 4 | 5,4 |
| 50 | 40 | 322050 | 40 | 165 | 125 | 18 | 130 | 59 | 190 | 230 | 4 | 7,2 |
| 65 | 25 | 322065 | 50 | 185 | 145 | 18 | 180 | 71 | 280 | 270 | 8 | 9,7 |
| 80 | 25 | 322080 | 65 | 200 | 160 | 18 | 190 | 77 | 280 | 280 | 8 | 11,5 |
| 100 | 25 | 322100 | 80 | 235 | 190 | 22 | 220 | 92 | 280 | 300 | 8 | 16,8 |
| 125 | 25 | 322125 | 100 | 270 | 220 | 26 | 245 | 95 | 420 | 325 | 8 | 23,6 |
| 150 | 25 | 322150 | 125 | 300 | 250 | 26 | 265 | 103 | 600 | 350 | 8 | 32,0 |



