СИТАЛ Серия 322х (Ду150-300, Ру25)
Шаровые краны для газа, редуцированные, для установки в камеру, фланцевые, с редуктором
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: NBR
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Температура: -30° С ...+200° С
Класс герметичности: «А»
Привод: стационарный редуктор со штурвалом или с электроприводом по заказу


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Н1 | L | A | B | C | E | Кол-во отверстий | Вес, кг |
| 100 | 25 | 322x100 | 80 | 235 | 190 | 22 | 250 | 100 | 300 | 254 | 188 | 53,0 | 219 | 8 | 19,4 |
| 125 | 25 | 322x125 | 100 | 270 | 220 | 26 | 250 | 107 | 325 | 205 | 206 | 60,0 | 243 | 8 | 21,8 |
| 150 | 25 | 322x150 | 125 | 300 | 250 | 26 | 250 | 114 | 350 | 205 | 226 | 60,0 | 268 | 8 | 36,0 |
| 200 | 25 | 322x200 | 150 | 360 | 310 | 26 | 300 | 72 | 400 | 254 | 235 | 76,0 | 271 | 12 | 66,0 |
| 250 | 25 | 322x250 | 200 | 425 | 370 | 30 | 300 | 88 | 500 | 240 | 294 | 90,0 | 338 | 12 | 118,0 |
| 300 | 25 | 322x300 | 250 | 485 | 430 | 30 | 451 | 113 | 500 | 331 | 344 | 123,0 | 400 | 12 | 170,0 |



