Серия 64.102
Производитель: Broen (Дания - Россия)
Сварные шаровые краны Балломакс фирмы Broen предназначены для применения в качестве запорной арматуры в системах центрального отопления и охлаждения.
- Максимальное рабочее давление - 40 бар (до DN 50 включительно) и 25 бар для остальных диаметров
- Максимальная рабочая температура - 200 0С
- Материал шара - нержавеющая сталь AISI 304
- Материал корпуса - сталь St 37
- Уплотнительные кольца - тройной этилен-пропиленовый каучук и Витон
Ду 15 - 50, Ру 40 сварка/сварка


| Ду, (мм) | Номер по каталогу | DH | d | t | L | H1 | H2 | A | Масса, (кг) |
| 15 | КШТ 61.102.015 | 38 | 21,3 | 2,0 | 210 | 50 | 116 | 140 | 0,8 |
| 20 | КШТ 64.102.020 | 42 | 26,9 | 2,3 | 230 | 47 | 115 | 140 | 0,8 |
| 25 | КШТ 64.102.025 | 51 | 33,7 | 2,6 | 230 | 47 | 120 | 140 | 1,0 |
| 32 | КШТ 64.102.032 | 57 | 42,4 | 2,6 | 260 | 48 | 124 | 140 | 1,4 |
| 40 | КШТ 64.102.040 | 76 | 48,3 | 2,6 | 260 | 41 | 129 | 140 | 2,1 |
| 50 | КШТ 64.102.050 | 89 | 60,3 | 2,9 | 300 | 41 | 135 | 140 | 3,0 |
Ду 65 - 100, Ру 25 сварка/сварка


| Ду, (мм) | Номер по каталогу | DH | d | t | L | H1 | H2 | ds | i | A | ISO | Масса, (кг) |
| 65 | КШТ 64.102.065 | 108 | 76,1 | 2,9 | 360 | 66 | 144 | 18 | 30 | 275 | F05 | 4,5 |
| 80 | КШТ 64.102.080 | 127 | 88,9 | 3,2 | 370 | 66 | 154 | 18 | 30 | 275 | F05 | 6,0 |
| 100 | КШТ 64.102.100 | 152 | 114,3 | 3,6 | 390 | 81 | 193 | 24 | 30 | 365 | F07 | 9,7 |
Ду 125 - 500, Ру 25 сварка/сварка


| Ду, (мм) | номер по каталогу | DH | d | t | L | H1 | H2 | ds | i | A | ISO | Масса, (кг) |
| 125 | КШТ 61.102.125 | 178 | 139,7 | 3,6 | 390 | 132 | 221 | 24 | 40 | 365 | F | 17,3 |
| 150 | КШТ 61.102.150 | 219 | 168,3 | 4,0 | 390 | 135 | 245 | 30 | 50 | 650 | F | 26,9 |
| 200 | 61.102.200 | 267 | 219,1 | 4,5 | 390 | 155 | 289 | 30 | 60 | 900 | F | 43,5 |
| 250 | 61.102.250 | 355,6 | 273,0 | 5,0 | 630 | 128 | 306 | 50 | 84 | - | F | 115,0 |
| 300 | 61.102.300 | 457 | 323,3 | 5,6 | 710 | 108 | 336 | 60 | 105 | - | F | 195,0 |
| 350 | 61.102.350 | 508 | 355,6 | 5,6 | 750 | 141 | 395 | 60 | 110 | - | F | 235,0 |
| 400 | 61.102.400 | 610 | 406,4 | 6,3 | 860 | 140 | 445 | 70 | 120 | - | F | 390,0 |
| 500 | 61.102.500 | 711 | 508,0 | 6,3 | 970 | 167 | 522 | 90 | 150 | - | F | 610,0 |



