Ballostar (Баллостар) KHSVi

| DN | PN | L | H | H1 | G | d | d1 | s | b | Вес, кг |
| 150 | 40 | 457 | 263 | 166 | 800 | 150 | 168,3 | 6,65 | 20 | 68 |
| 200 | 40 | 521 | 340 | 218 | 1000 | 200 | 219,1 | 8,05 | 20 | 130 |

| Ду | Ру | L | H1 | H | A | d | d1 | s | b | Вес, кг 1) | Вес, кг 2) |
| 150 | 40 | 457 | 166 | 509 | 315 | 150 | 168,3 | 6,65 | 20 | 68 | 108 |
| 200 | 40 | 521 | 218 | 584 | 315 | 200 | 219,1 | 8,05 | 20 | 130 | 170 |
| 250 | 40 | 559 | 260 | 651 | 400 | 250 | 273 | 8,50 | 20 | 200 | 240 |
| 300 | 40 | 635 | 290 | 859 | 400 | 300 | 323,9 | 9,45 | 20 | 355 | 395 |
| 350 | 40 | 762 | 353 | 750 | 400 | 334 | 355,6 | 10,80 | 20 | 555 | 595 |
| 400 | 40 | 838 | 370 | 769 | 400 | 386 | 406,4 | 10,20 | 25 | 760 | 851 |
| 500 | 40 | 991 | 465 | 1010 | 630 | 476 | 508 | 16,00 | 25 | 1150 | 1310 |
| 600 | 40 | 1143 | 528 | 1114 | 630 | 575 | 610 | 17,5 | 25 | 1700 | 1860 |
| 700 | 40 | 1346 | 640 | 1368 | 800 | 676 | 711 | 17,5 | 25 | 3000 | 3296 |
| 800 | 40 | 1524 | 710 | 1464 | 800 | 775 | 813 | 19 | 25 | 4700 | 4996 |
| 1) без привода 2) с приводом AUMA | |||||||||||



