Monoball (Монобаль) KHS-OE
Преимущества шарового крана Монобаль:универсальный, надежный,необслуживаемый
Обозначение присоединения:
KH=шаровой кран M=муфтовый S=под приварку F=фланцевый U=подземная установка
Применение:
- В сетях теплоснабжения
- На распределительных станциях
- В системах: Водоснабжения, в холодильных и климатических установках


| DN | PN | Kv | d | D | s | L | H | h | l | a | b | H2 | Фланец ISO | Вес, кг |
| 15 | 40 | 8 | 10 | 21,3 | 2,0 | 230 | 91 | 30 | 110 | - | - | - | - | 0,6 |
| 20 | 40 | 13 | 15 | 26,9 | 2,3 | 230 | 95 | 30 | 110 | - | - | - | - | 0,8 |
| 25 | 40 | 25 | 20 | 33,7 | 2,6 | 230 | 115 | 36 | 140 | - | - | - | - | 1,1 |
| 32 | 40 | 41 | 24 | 42,4 | 2,6 | 260 | 119 | 36 | 140 | - | - | - | - | 1,5 |
| 40 | 40 | 65 | 31 | 48,3 | 2,9 | 260 | 145 | 47 | 180 | - | - | - | - | 1,9 |
| 50 | 40 | 100 | 39 | 60,3 | 2,9 | 300 | 151 | 47 | 180 | - | - | - | - | 2,4 |
| 65 | 25 | 180 | 50 | 76,1 | 2,9 | 300 | 169 | 50 | 250 | - | - | - | - | 5,0 |
| 80 | 25 | 270 | 65 | 88,9 | 3,2 | 300 | 180 | 50 | 250 | - | - | - | - | 6,0 |
| 100 | 25 | 420 | 80 | 114,3 | 3,6 | 325 | 218 | 55 | 320 | - | - | - | - | 11,0 |
| 125 | 25 | 650 | 100 | 139,7 | 4,0 | 325 | 233 | 55 | 320 | - | - | - | - | 15,0 |
| 150 | 25 | 950 | 125 | 168,3 | 4,5 | 350 | 297 | 56 | 600 | - | - | - | - | 27,0 |
| 150* | 25 | 950 | 125 | 168,3 | 4,5 | 350 | - | - | - | 247 | 305 | 425 | F12 | 38,0 |
| 200* | 25 | 1700 | 150 | 219,1 | 6,3 | 400 | - | - | - | 247 | 305 | 445 | F12 | 48,0 |
| 250* | 25 | 2600 | 200 | 273,0 | 6,3 | 530 | - | - | - | 264 | 305 | 493 | F14 | 90,0 |
| 300* | 25 | 4500 | 250 | 323,9 | 7,1 | 530 | - | - | - | 362 | 457 | 609 | F16 | 168,0 |
| * С механическим редуктором | ||||||||||||||



