Monoball (Монобаль) KHSU-OE
Преимущества шарового крана Монобаль:универсальный, надежный,необслуживаемый
Обозначение присоединения:
KH=шаровой кран M=муфтовый S=под приварку F=фланцевый U=подземная установка
Применение:
- В сетях теплоснабжения
- На распределительных станциях
- В системах: Водоснабжения, в холодильных и климатических установках

| DN | PN | Kv | d | D | s | s1 | D2 | L | C | M | J | K | H | l | Sk | Вес, кг |
| 25 | 40 | 25 | 20 | 33,7 | 3,2 | 3,2 | 48,3 | 1000 | 43 | 65 | 302 | 350 | 374 | 28 | 19 | 4,0 |
| 32 | 40 | 41 | 25 | 42,4 | 3,6 | 3,2 | 60,3 | 1000 | 43 | 65 | 299 | 350 | 376 | 28 | 19 | 5,4 |
| 40 | 40 | 65 | 31 | 48,3 | 3,6 | 3,2 | 76,1 | 1000 | 43 | 65 | 304 | 350 | 390 | 28 | 19 | 6,1 |
| 50 | 40 | 100 | 39 | 60,3 | 4,0 | 3,2 | 88,9 | 1000 | 43 | 65 | 306 | 350 | 396 | 28 | 19 | 7,9 |
| 65 | 25 | 180 | 50 | 76,1 | 4,5 | 3,2 | 101,6 | 1000 | 43 | 62 | 303 | 350 | 402 | 28 | 19 | 12,0 |
| 80 | 25 | 270 | 65 | 88,9 | 5,6 | 3,2 | 127,0 | 1000 | 43 | 62 | 302 | 350 | 413 | 28 | 19 | 13,8 |
| 100 | 25 | 420 | 80 | 114,3 | 6,3 | 3,6 | 159,0 | 1000 | 45 | 82 | 295 | 350 | 431 | 35 | 19 | 25,5 |

| Ду | Ру | Kv | d | D | s | s1 | D2 | L | C | M | J | K | H | l | Sk | Вес, кг |
| 25 | 40 | 25 | 20 | 33,7 | 3,2 | 3,2 | 48,3 | 230 | 43 | 65 | 302 | 350 | 374 | 28 | 19 | 2,0 |
| 32 | 40 | 41 | 25 | 42,4 | 3,6 | 3,2 | 60,3 | 260 | 43 | 65 | 299 | 350 | 376 | 28 | 19 | 2,8 |
| 40 | 40 | 65 | 31 | 48,3 | 3,6 | 3,2 | 76,1 | 260 | 43 | 65 | 304 | 350 | 390 | 28 | 19 | 3,1 |
| 50 | 40 | 100 | 39 | 60,3 | 4,0 | 3,2 | 88,9 | 300 | 43 | 65 | 306 | 350 | 396 | 28 | 19 | 3,4 |
| 65 | 25 | 180 | 50 | 76,1 | 4,5 | 3,2 | 101,6 | 300 | 43 | 62 | 303 | 350 | 402 | 28 | 19 | 6,5 |
| 80 | 25 | 270 | 65 | 88,9 | 5,6 | 3,2 | 127,0 | 300 | 43 | 62 | 302 | 350 | 413 | 28 | 19 | 8,0 |
| 100 | 25 | 420 | 80 | 114,3 | 6,3 | 3,6 | 159,0 | 325 | 55 | 82 | 295 | 350 | 431 | 35 | 27 | 12,2 |
| 125 | 25 | 650 | 100 | 139,7 | 6,3 | 3,6 | 193,7 | 325 | 55 | 82 | 293 | 350 | 445 | 35 | 27 | 17,0 |
| 150 | 25 | 950 | 125 | 168,3 | 7,1 | 4,0 | 244,5 | 350 | 55 | 80 | 291 | 350 | 472 | 35 | 27 | 31,0 |

| Ду | Ру | Kv | d | D | s | D2 | L | C | K | H | a | Вес, кг |
| 200 | 25 | 1700 | 150 | 219,1 | 6,3 | 273 | 400 | 76,1 | 395 | 532 | 150 | 48 |
| 250 | 25 | 2600 | 200 | 273,0 | 6,3 | 368 | 530 | 88,9 | 373 | 557 | 175 | 89 |
| 300 | 25 | 4500 | 250 | 323,9 | 7,1 | 445 | 550 | 88,9 | 510 | 733 | 210 | 148 |



