полный проход
Производитель: KMC Corporation (Южная Корея)
Корпус: A106-B или эквивалент
Концевики: A106-B или эквивалент
Шар: AISI 304 или эквивалент
Седло: армированный углеродным волокном PTFE
Рабочая температура: -29 0С ~ +200 0С
| Ду, (мм) | A | B | L | D | D1 | D2 | Вес, кг |
| 15 | 129 | 90 | 210 | 15 | 21,7 | 42,7 | 1,2 |
| 20 | 159 | 103 | 230 | 20 | 27,2 | 48 | 1,5 |
| 25 | 159 | 107 | 260 | 25 | 34,0 | 60 | 1,8 |
| 32 | 230 | 120 | 260 | 32 | 42,7 | 76 | 2,3 |
| 40 | 230 | 126 | 300 | 40 | 48,6 | 89 | 6,0 |
| 50 | 300 | 177 | 300 | 50 | 60,5 | 114 | 9,0 |
| 65 | 300 | 186 | 300 | 65 | 76,3 | 140 | 15,0 |
| 80 | 400 | 210 | 300 | 80 | 89,1 | 165 | 22,0 |
| 100 | 400 | 214 | 325 | 100 | 114,3 | 216 | 31,0 |
| 125 | 450 | 220 | 350 | 125 | 139,8 | 219 | 48,0 |
| 150 | 450 | 280 | 490 | 150 | 165,2 | 355 | 73,0 |
Полный проход с редутором (эл. приводом)
![]()
Производитель: KMC Corporation (Южная Корея)
Корпус: A106-B или эквивалент
Концевики: A106-B или эквивалент
Шар: AISI 304 или эквивалент
Седло: армированный углеродным волокном PTFE
Рабочая температура: -29 0С ~ +200 0С


| Ду, (мм) | A | B | L | D | D1 | D2 | E | Вес, кг |
| 200 | 252 | 500 | 580 | 200 | 216,3 | 356 | 345 | 120 |
| 250 | 236 | 500 | 550 | 250 | 267,4 | 457 | 402 | 200 |
| 300 | 331 | 600 | 630 | 300 | 318,5 | 508 | 491 | 320 |
| 350 | 331 | 600 | 762 | 337 | 355,6 | 559 | 479 | 550 |
| 400 | 360 | 700 | 840 | 387 | 406,4 | 660 | 540 | 700 |
| 500 | 413 | 800 | 1010 | 489 | 508,0 | 812 | 662 | 1109 |
| 600 | 433 | 900 | 1140 | 591 | 609,6 | 1016 | 790 | 1890 |
| 700 | 433 | 900 | 1346 | 686 | 711,2 | 1095 | 860 | 3030 |
| 800 | 433 | 900 | 1524 | 781 | 812,8 | 1237 | 913 | 4000 |
| 900 | 433 | 900 | 1727 | 874 | 914,4 | 1385 | 965 | 5390 |
| 1000 | 550 | 900 | 1900 | 976 | 1016,0 | 1600 | 970 | 8800 |
| 1100 | 550 | 900 | 2000 | 1020 | 1117,6 | 1700 | 975 | |
| 1200 | 550 | 900 | 2100 | 1166 | 1219,2 | 1967 | 980 | 12300 |
| 1300 | 550 | 900 | 2200 | 1262 | 1320,8 | 2100 | 990 | |
| 1400 | 550 | 900 | 2300 | 1360 | 1422,4 | 2281 | 990 |




