стандартный сварной
Производитель: KMC Corporation (Южная Корея)
Корпус: A106-B или эквивалент
Концевики: A106-B или эквивалент
Шар: AISI 304 или эквивалент
Седло: армированный углеродным волокном PTFE
Рабочая температура: -29 0С ~ +200 0С
| Ду, (мм) | A | B | L | D | D1 | D2 | Вес, кг |
| 15 | 129 | 90 | 300 | 10 | 21,7 | 34 | 0,8 |
| 20 | 129 | 90 | 300 | 15 | 27,2 | 42 | 1,0 |
| 25 | 159 | 103 | 300 | 20 | 34,0 | 48 | 1,2 |
| 32 | 159 | 107 | 300 | 25 | 42,7 | 60 | 1,5 |
| 40 | 230 | 120 | 300 | 32 | 48,6 | 76 | 3,5 |
| 50 | 230 | 126 | 300 | 40 | 60,5 | 89 | 4,0 |
| 65 | 300 | 177 | 300 | 50 | 76,3 | 114 | 7,8 |
| 80 | 300 | 186 | 300 | 65 | 89,1 | 140 | 10,0 |
| 100 | 400 | 210 | 325 | 80 | 114,3 | 185 | 14,0 |
| 125 | 400 | 214 | 325 | 100 | 139,8 | 216 | 20,0 |
| 150 | 450 | 220 | 350 | 125 | 165,2 | 219 | 28,0 |
Стандартный сварной с редутором (эл. приводом)

Производитель: KMC Corporation (Южная Корея)
Корпус: A106-B или эквивалент
Концевики: A106-B или эквивалент
Шар: AISI 304 или эквивалент
Седло: армированный углеродным волокном PTFE
Рабочая температура: -29 0С ~ +200 0С


| Ду, (мм) | A | B | L | D | D1 | D2 | E | Вес, кг |
| 200 | 243 | 400 | 400 | 150 | 213,3 | 267 | 315 | 68,0 |
| 250 | 252 | 500 | 560 | 200 | 267,4 | 356 | 346 | 130,0 |
| 300 | 236 | 500 | 635 | 250 | 318,5 | 457 | 402 | 195,0 |
| 350 | 331 | 600 | 650 | 300 | 355,6 | 508 | 491 | 290,0 |
| 400 | 331 | 600 | 760 | 337 | 406,4 | 559 | 479 | 400,0 |
| 500 | 360 | 700 | 910 | 384 | 508,0 | 680 | 540 | 590,0 |
| 600 | 413 | 800 | 1065 | 489 | 609,6 | 812 | 662 | 660,0 |
| 700 | 433 | 900 | 1346 | 591 | 711,2 | 1016 | 790 | 860,0 |
| 800 | 433 | 900 | 1524 | 686 | 812,8 | 1172 | 793 | 1200,0 |
| 900 | 433 | 900 | 1727 | 781 | 914,4 | 1237 | 913 | 1590,0 |
| 1000 | 433 | 900 | 1900 | 874 | 1016,0 | 1385 | 965 | 1910,0 |
|
|




