Серия 111 (Ду15-600, Ру 25, 40)
Шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, под приварку, с ручкой
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка: DN 10 - 150 - оцинкованная сталь
Температура: -30° С ...+200° С


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | Kv | Вес, кг |
| 15 | 40 | 111015 | 10 | 21,3 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 230 | 8 | 0,5 |
| 20 | 40 | 111020 | 15 | 26,9 | 42,4 | 2,3 | 100 | 24 | 120 | 230 | 14 | 0,7 |
| 25 | 40 | 111025 | 20 | 33,7 | 48,3 | 2,6 | 105 | 40 | 150 | 230 | 25 | 1,0 |
| 32 | 40 | 111032 | 25 | 42,4 | 60,3 | 2,6 | 105 | 39 | 150 | 260 | 41 | 1,4 |
| 40 | 40 | 111040 | 32 | 48,3 | 76,1 | 2,6 | 125 | 59 | 190 | 260 | 65 | 1,9 |
| 50 | 40 | 111050 | 40 | 60,3 | 88,9 | 2,9 | 130 | 59 | 190 | 300 | 103 | 2,7 |
| 65 | 25 | 111065 | 50 | 76,1 | 114,3 | 2,9 | 180 | 71 | 280 | 300 | 180 | 4,2 |
| 80 | 25 | 111080 | 65 | 88,9 | 139,7 | 3,2 | 190 | 77 | 280 | 300 | 290 | 5,5 |
| 100 | 25 | 111100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 3,6 | 220 | 92 | 280 | 325 | 470 | 8,3 |
| 125 | 25 | 111125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 4,0 | 245 | 95 | 420 | 325 | 830 | 13,3 |
| 150 | 25 | 111150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 4,5 | 265 | 103 | 600 | 350 | 1150 | 18,5 |
Серия 111х

Шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, под приварку, с редуктором
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка: DN 10 - 150 - оцинкованная сталь
Температура: -30° С ...+200° С
Стационарный редуктор: DN 125 - 600


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | S | A | L | B | Kv | Вес, кг |
| 100 | 25 | 111х100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 200 | 3,6 | 240 | 325 | 188 | 470 | 10,3 |
| 125 | 25 | 111х125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 250 | 4,0 | 200 | 325 | 206 | 830 | 17,4 |
| 150 | 25 | 111х150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 250 | 4,5 | 200 | 350 | 226 | 1150 | 22,0 |
| 200 | 25 | 111х200 | 150 | 219,1 | 273,0 | 300 | 4,5 | 219 | 400 | 235 | 1750 | 44,0 |
| 250 | 25 | 111х250 | 200 | 273,0 | 355,6 | 315 | 5,0 | 244 | 530 | 294 | 3200 | 87,0 |
| 300 | 25 | 111х300 | 250 | 323,9 | 457,0 | 450 | 5,6 | 335 | 550 | 344 | 4600 | 142,0 |
| 400 | 25 | 111х400 | 350 | 426,0 | 610,0 | 600 | 6,3 | 478 | 880 | 504 | 10540 | 390,0 |
| 500 | 25 | 111х500 | 400 | 530,0 | 711,0 | 800 | 6,3 | 590 | 970 | 606 | 11780 | 610,0 |
| 600 | 25 | 111х600 | 500 | 630,0 | 830,0 | 800 | 8,0 | 437 | 1067 | 743 | 16970 | 1568,0 |
|
|



