Серия 411 (Ду15-600, Ру 25, 40)
Шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Температура: -30° С ...+200° С
Привод: DN 25-150 - Т-образный ключ; DN 200-300 - переносной редуктор
Высота крана Н: может меняться по заказу


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | L | H | H1 | 6K1 | 6K2 | Kv | Вес, кг |
| 25 | 40 | 411025 | 33,7 | 48,3 | 20 | 230 | 392 | 18 | 32 | - | 25 | 2,5 |
| 32 | 40 | 411032 | 42,4 | 60,3 | 25 | 260 | 398 | 18 | 32 | - | 41 | 2,9 |
| 40 | 40 | 411040 | 48,3 | 76,1 | 32 | 260 | 406 | 18 | 32 | - | 65 | 3,4 |
| 50 | 40 | 411050 | 60,3 | 88,9 | 40 | 300 | 412 | 18 | 32 | - | 103 | 4,8 |
| 65 | 25 | 411065 | 76,1 | 114,3 | 50 | 300 | 425 | 18 | 32 | - | 180 | 6,4 |
| 80 | 25 | 411080 | 88,9 | 139,7 | 65 | 300 | 438 | 18 | 32 | - | 290 | 7,7 |
| 100 | 25 | 411100 | 114,3 | 168,3 | 80 | 325 | 452 | 18 | 32 | - | 470 | 10,5 |
| 125 | 25 | 411125 | 139,7 | 177,8 | 100 | 325 | 457 | 18 | 32 | - | 830 | 15,3 |
| 150 | 25 | 411150 | 168,3 | 219,1 | 125 | 350 | 478 | 18 | 32 | - | 1150 | 20,7 |
| 200 | 25 | 411200 | 219,1 | 273,0 | 150 | 400 | 505 | 24 | 27 | 90 | 1750 | 46,3 |
| 250 | 25 | 411250 | 273,0 | 335,6 | 200 | 530 | 536 | 24 | 50 | 90 | 3200 | 84,0 |
| 300 | 25 | 411300 | 323,9 | 457,0 | 250 | 550 | 597 | 24 | 50 | 90 | 4600 | 120,0 |
| Величина Н указана как минимальная и может быть увеличена в соответствии с заказом. | ||||||||||||
Серия 411х

Шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, с редуктором
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь 20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Температура: -30° С ...+200° С )
Привод: стационарный редуктор под Т-образный ключ или с электроприводом по заказу


| DN | PN | Код | D1 | D2 | s | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | Kv | Вес, кг |
| 200 | 25 | 411х200 | 219,1 | 273,0 | 4,5 | 400 | 322 | 606,5 | 242 | 556,5 | 714,5 | 1420 | 62 |
| 250 | 25 | 411х250 | 273,0 | 335,6 | 5,0 | 530 | 396 | 638 | 242 | 588 | 746 | 2620 | 102 |
| 300 | 25 | 411х300 | 323,9 | 457,0 | 5,6 | 550 | 456 | 726,5 | 242 | 653 | 811 | 4280 | 188 |
| 400 | 25 | 411х400 | 426,0 | 610,0 | 6,3 | 762 | 540 | 815 | 242 | 743,5 | 901,5 | 8630 | 530 |
| 500 | 25 | 411х500 | 530,0 | 711,0 | 7,0 | 914 | 740 | 908,5 | 243 | 805 | 963 | 11180 | 799 |
| 600 | 25 | 411x600 | 630,0 | 813,0 | 7,1 | 1065 | 765 | 947 | 327 | 1090 | 16970 | 1516 | |
| Н, Н1 и Н4 указаны в минимальных величинах и могут быть увеличены в соответствии с заказом. | |||||||||||||



