Шаровой кран под приварку Ситал Т4-11-4 - купить в Москве: цена, фото, характеристики 
Комплексные решения для систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
 
 

Шаровой кран под приварку Ситал Т4-11-4

шаровые краны под приварку
Производитель: Ситал
Цена от: 8 178 руб.
*окончательные цены и наличие товаров просьба уточнять у сотрудников компании
Доставка и оплата
 
Корпус: Уплотнение шара:
P235 GH (09Г2С) PTFE (Политетрафторэтилен)
Шар: Управление:
AISI 304 (08Х18Н10) DN 25-150 - Т-ключ
Шток: Тип присоединения:
AISI 303 (12Х18Н9) Сварка/сварка
Уплотнение штока: Температура:
FPM (Витон) -40° С...+200° С

Внимание: 1. Нст - стандартная (минимальная) высота от продольной оси шарового крана до верха шестигранника под Т - ключ. Требуемая высота указывается в наименовании (заказе) шарового крана.

2. Строительная длина изолированного изделия принимается по каталогу производителя ППУ изоляции.

Купить шаровой кран под приварку Ситал Т4-11-4

Основные технические характеристики

DN PN Код D D1 D2 D3 S L L1 Hст H1 6K1 6K2 Kv Масса, кг
25 40 Т4-11-025-4 33,7 48,3 20 40 2,6 230 85 392 18 32 _ 25 2,5
32 40 Т4-11-032-4 42,4 60,3 25 40 2,6 260 100 398 18 32 _ 41 2,9
40 40 Т4-11-040-4 48,3 76,1 32 48 2,6 260 120 406 18 32 _ 65 3,4
50 40 Т4-11-050-4 60,3 88,9 40 48 2,9 300 140 412 18 32 _ 103 4,8
65 25 Т4-11-065-4 76,1 114,3 50 48 2,9 300 160 425 18 32 _ 180 6,4
80 25 Т4-11-080-4 88,9 139,7 65 57 3,2 300 180 438 18 32 _ 290 7,7
100 25 Т4-11-100-4 114,3 168,3 80 57 3,6 325 210 452 18 32 _ 470 10,5
125 25 Т4-11-125-4 139,7 177,8 100 76 4,0 325 240 457 18 32 _ 830 15,3
150 25 Т4-11-150-4 168,3 219,1 125 76 4,5 350 270 478 18 32 _ 1150 20,7
200 25 Т4-11-200-4 219,1 273 150 89 4,5 400 322 505 24 50 90 1750 46,3
250 25 Т4-11-250-4 273 335,6 200 89 5,0 530 396 536 24 50 90 3200 84
300 25 Т4-11-300-4 323 457 250 89 5,6 550 456 597 24 50 90 4600 120

Вариант исполнения:

При необходимости поставки с высотой шарового крана менее Нст обратиться к производителю

Серия Т4-11-5

Корпус: Уплотнение шара:
P235 GH (09Г2С) PTFE (Политетрафторэтилен)
Шар: Привод:
AISI 304 (08Х18Н10) DN 200-600 - механический редуктор
с червячной передачей ProGear под Т-ключ
Шток: Тип присоединения:
AISI 303 (12Х18Н9) Сварка/сварка
Уплотнение штока: Температура:
FPM (Витон) -40° С...+200° С

Внимание: 1. Нст - стандартная (минимальная) высота от продольной оси шарового крана до верха шестигранника под Т - ключ. Требуемая высота указывается в наименовании (заказе) шарового крана.

Строительная длина изолированного изделия принимается по каталогу производителя ППУ изоляции.

DN PN Код D D1 D2 D3 D4 S Hст H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Топ - фланец Kv Масса, кг
200 25 Т4-11-200-5 150 219 273 76 159 4,5 715 92 571,5 270 242 400 322 180,5 91,5 96,5 90 273 205 F12 1750 72
250 25 Т4-11-250-5 200 273 355,6 83 159 5 746 108 604,5 260 242 530 396 180,5 91,5 96,5 90 273 205 F14 3200 115
300 25 Т4-11-300-5 250 325 457 108 219 5,6 811 131 711,5 290 242 550 456 220 140 137,5 141 303 235 F16 4600 210
400 25 Т4-11-400-5 340 426 610 159 273 7 1054,5 232 923 350 242 762 540 264 156 180 188 334 266 F25 13300 562
500 25 Т4-11-500-5 390 530 660 219 325 7 1153 248 1049 350 242 914 740 265 215 253 255 550 495 F30 18700 850
600 25 Т4-11-600-5 489 630 813 219 325 11 1220 265 1116 350 242 1065 765 265 215 253 255 550 495 F30 45000 1570

Вариант исполнения:

При необходимости поставки с высотой шарового крана менее Нст обратиться к производителю

Оставьте заявку, и мы рассчитаем для Вас стоимость оборудования в течение часа!

Заказать расчет