Серия 511 (х)
Регулирующие шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, под приварку, с ручкой (с редуктором)
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка: DN 10 - 150 - оцинкованная сталь
DN 200 - 300 - механический редуктор с червячной передачей
Температура: -30° С ...+200° С


| DN | PN | Код | D1 | S | H | H1 | A | L | Вес, кг |
| 15 | 40 | 511015 | 21,3 | 2,0 | 100 | 18 | 140 | 230 | 0,9 |
| 20 | 40 | 511020 | 26,9 | 2,3 | 100 | 18 | 140 | 230 | 0,9 |
| 25 | 40 | 511025 | 33,7 | 2,6 | 105 | 37 | 150 | 230 | 1,2 |
| 32 | 40 | 511032 | 42,4 | 2,6 | 105 | 36 | 150 | 260 | 1,5 |
| 40 | 40 | 511040 | 48,3 | 2,6 | 125 | 56 | 190 | 260 | 2,4 |
| 50 | 40 | 511050 | 60,3 | 2,9 | 130 | 56 | 190 | 300 | 3,1 |
| 65 | 25 | 511065 | 76,1 | 2,9 | 180 | 72 | 280 | 300 | 4,7 |
| 80 | 25 | 511080 | 88,9 | 3,2 | 190 | 78 | 280 | 300 | 5,9 |
| 100 | 25 | 511100 | 114,3 | 3,6 | 220 | 95 | 280 | 325 | 9,0 |
| 125 | 25 | 511125 | 139,7 | 4,0 | 245 | 98 | 420 | 325 | 13,5 |
| 150 | 25 | 511150 | 168,3 | 4,5 | 265 | 104 | 600 | 350 | 18,8 |
| 200 | 25 | 511х200 | 219,1 | 4,5 | - | 74 | - | 400 | 45,0 |
| 250 | 25 | 511х250 | 273,0 | 5,0 | - | 90 | - | 530 | 89,0 |
| 300 | 25 | 511х300 | 323,9 | 5,6 | - | 115 | - | 550 | 140,0 |
|
|



