Серия 522 (x)
Регулирующие шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, фланцевые, с ручкой (с редуктором)
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка: DN 10 — 150 – оцинкованная сталь
Температура: -30° С ...+200° С
Фланцевое присоединение: по ГОСТ 12820


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | Кол-во отверстий | Вес, кг |
| 15 | 40 | 522015 | 10 | 95 | 65 | 14 | 100 | 18 | 140 | 250 | 4 | 2,2 |
| 20 | 40 | 522020 | 15 | 105 | 75 | 14 | 100 | 18 | 140 | 250 | 4 | 2,6 |
| 25 | 40 | 522025 | 20 | 115 | 85 | 14 | 105 | 37 | 150 | 250 | 4 | 3,2 |
| 32 | 40 | 522032 | 25 | 140 | 100 | 18 | 105 | 36 | 150 | 280 | 4 | 4,9 |
| 40 | 40 | 522040 | 32 | 150 | 110 | 18 | 125 | 56 | 190 | 280 | 4 | 6,2 |
| 50 | 40 | 522050 | 40 | 165 | 125 | 18 | 130 | 56 | 190 | 320 | 4 | 8,0 |
| 65 | 25 | 522065 | 50 | 185 | 145 | 18 | 180 | 72 | 280 | 320 | 8 | 11,5 |
| 80 | 25 | 522080 | 65 | 200 | 160 | 18 | 190 | 78 | 280 | 320 | 8 | 14,2 |
| 100 | 25 | 522100 | 80 | 235 | 190 | 22 | 220 | 95 | 280 | 350 | 8 | 20,6 |
| 125 | 25 | 522125 | 100 | 270 | 220 | 26 | 245 | 98 | 420 | 350 | 8 | 28,8 |
| 150 | 25 | 522150 | 125 | 300 | 250 | 26 | 265 | 104 | 600 | 370 | 8 | 41,0 |
| 200 | 25 | 522x200 | 150 | 360 | 310 | 26 | - | 74 | - | 425 | 12 | 72,4 |
| 250 | 25 | 522x250 | 200 | 425 | 370 | 30 | - | 90 | - | 550 | 12 | 131,2 |
| 300 | 25 | 522x300 | 250 | 485 | 430 | 30 | - | 115 | - | 580 | 16 | 190,4 |



