стандартный фланцевый
Производитель: KMC Corporation (Южная Корея)
Корпус: A106-B или эквивалент
Концевики: A106-B или эквивалент
Шар: AISI 304 или эквивалент
Седло: армированный углеродным волокном PTFE
Рабочая температура: -29 0С ~ +200 0С
| Ду, (мм) | A | B | L | D | D1 | D2 | Вес, кг |
| 15 | 128 | 85,8 | 130 | 10 | 34 | 95 | 2,5 |
| 20 | 128 | 90,3 | 150 | 15 | 42,7 | 105 | 3,0 |
| 25 | 157 | 103,3 | 160 | 20 | 48,6 | 115 | 3,6 |
| 32 | 157 | 107,3 | 180 | 25 | 60,5 | 140 | 5,0 |
| 40 | 230 | 119,55 | 200 | 32 | 76,3 | 150 | 7,0 |
| 50 | 230 | 125,9 | 230 | 40 | 89,1 | 165 | 8,0 |
| 65 | 300 | 175,7 | 270 | 50 | 114,3 | 185 | 13,0 |
| 80 | 300 | 186,1 | 280 | 65 | 139,8 | 200 | 18,0 |
| 100 | 400 | 210,6 | 300 | 80 | 165,2 | 235 | 25,0 |
| 125 | 400 | 227,7 | 325 | 100 | 219,1 | 270 | 38,6 |
| 150 | 450 | 248,6 | 350 | 125 | 219,1 | 300 | 48,0 |
Стандартный фланцевый с редутором (эл. приводом)

Производитель: KMC Corporation (Южная Корея)
Корпус: A106-B или эквивалент
Концевики: A106-B или эквивалент
Шар: AISI 304 или эквивалент
Седло: армированный углеродным волокном PTFE
Рабочая температура: -29 0С ~ +200 0С


| Ду, (мм) | A | B | L | D | D1 | D2 | E | Вес, кг |
| 200 | 222 | 350 | 430 | 150 | 267,4 | 360 | 239,0 | 95,0 |
| 250 | 242 | 450 | 430 | 200 | 355,6 | 425 | 302,0 | 188,0 |
| 300 | 294 | 500 | 630 | 250 | 457,2 | 485 | 351,6 | 251,0 |
| 350 | 331 | 600 | 690 | 300 | 508,0 | 555 | 491,0 | 379,0 |
| 400 | 357 | 600 | 762 | 337 | 558,8 | 620 | 417,0 | 590,0 |
| 450 | 357 | 600 | 860 | 337 | 558,8 | 620 | 417,0 | 734,0 |
| 500 | 381 | 700 | 914 | 387 | 660,0 | 730 | 469,5 | 933,0 |
| 600 | 475 | 800 | 1067 | 489 | 812,8 | 845 | 580,0 | 1070,0 |
| 700 | 433 | 900 | 1346 | 591 | 1016,0 | 960 | 790,0 | 1438,0 |
| 800 | 433 | 900 | 1524 | 686 | 1095,0 | 1085 | 860,0 | 1840,0 |
| 900 | 433 | 900 | 1727 | 781 | 1237,0 | 1185 | 913,0 | 2178,0 |
| 1000 | 433 | 900 | 1900 | 874 | 1385,0 | 1320 | 965,0 | 2650,0 |
|
|




