резьбовой
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка: DN 10 — 50 – оцинкованное железо
Температура: -30° С ...+200° С

| DN | PN | НАВАЛ№ | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | КГ |
| 10 | 40 | 284 152 | 75 | 10 | R 3/8 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
| 15 | 40 | 284 153 | 85 | 10 | R 1/2 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
| 20 | 40 | 284 155 | 100 | 15 | R 3/4 | 42,4 | 103 | 145 | 23 | 0,5 |
| 25 | 40 | 284 156 | 115 | 20 | R 1 | 48,3 | 118 | 145 | 34 | 0,7 |
| 32 | 40 | 284 157 | 130 | 25 | R 1 1/4 | 60,3 | 121 | 145 | 33 | 0,9 |
| 40 | 40 | 284 158 | 150 | 32 | R 1 1/2 | 70,0 | 120 | 190 | 43 | 1,5 |
| 50 | 40 | 284 159 | 180 | 40 | R 2 | 88,9 | 127 | 190 | 44 | 2,1 |



