Серия 122
Шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, фланцевые, с ручкой
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка: DN 10 — 150 – оцинкованная сталь
Температура: -30° С ...+200° С
Фланцевое присоединение: по ГОСТ 12820


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | Кол-во отверстий | Kv | Вес, кг |
| 15 | 40 | 122015 | 10 | 95 | 65 | 14 | 100 | 23 | 120 | 130 | 4 | 8 | 1,8 |
| 20 | 40 | 122020 | 15 | 105 | 75 | 14 | 100 | 24 | 120 | 150 | 4 | 14 | 2,4 |
| 25 | 40 | 122025 | 20 | 115 | 85 | 14 | 105 | 40 | 150 | 160 | 4 | 25 | 2,9 |
| 32 | 40 | 122032 | 25 | 140 | 100 | 18 | 105 | 39 | 150 | 180 | 4 | 41 | 4,7 |
| 40 | 40 | 122040 | 32 | 150 | 110 | 18 | 125 | 59 | 190 | 200 | 4 | 65 | 5,4 |
| 50 | 40 | 122050 | 40 | 165 | 125 | 18 | 130 | 59 | 190 | 230 | 4 | 103 | 7,2 |
| 65 | 25 | 122065 | 50 | 185 | 145 | 18 | 180 | 71 | 280 | 270 | 8 | 180 | 11,0 |
| 80 | 25 | 122080 | 65 | 200 | 160 | 18 | 190 | 77 | 280 | 280 | 8 | 290 | 13,7 |
| 100 | 25 | 122100 | 80 | 235 | 190 | 22 | 220 | 92 | 280 | 300 | 8 | 470 | 20,6 |
| 125 | 25 | 122125 | 100 | 270 | 220 | 26 | 245 | 95 | 420 | 325 | 8 | 830 | 28,4 |
| 150 | 25 | 122150 | 125 | 300 | 250 | 26 | 265 | 103 | 600 | 350 | 8 | 1150 | 40,2 |
Серия 122х

Шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, фланцевые, с редуктором
Корпус: Угл. сталь DIN St 37.0/37.8 (аналог ГОСТ сталь20)
Шар: Нерж. сталь, DIN AISI 304
Шпиндель: Нерж. сталь, DIN AISI 303
Уплотнение шпинделя: FPM (Витон)
Уплотнение шара: углепластик PTFE (Политетрафторэтилен)
Рукоятка: DN 10 - 150 - оцинкованная сталь
Температура: -30° С ...+200° С
Стационарный редуктор: DN 125 - 600
Фланцевое присоединение: по ГОСТ 12820


| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | A | B | C | E | Кол-во отверстий | Kv | Вес, кг |
| 100 | 25 | 122x100 | 80 | 235 | 190 | 22 | 200 | 300 | 240 | 188 | 53,0 | 222 | 8 | 470 | 23,2 |
| 125 | 25 | 122x125 | 100 | 270 | 220 | 26 | 250 | 325 | 200 | 206 | 60,0 | 237 | 8 | 830 | 31,2 |
| 150 | 25 | 122x150 | 125 | 300 | 250 | 26 | 250 | 350 | 200 | 226 | 60,0 | 256 | 8 | 1150 | 43,0 |
| 200 | 25 | 122x200 | 150 | 360 | 310 | 26 | 300 | 400 | 219 | 235 | 76,0 | 271 | 12 | 1750 | 78,4 |
| 250 | 25 | 122x250 | 200 | 425 | 370 | 30 | 315 | 500 | 244 | 294 | 90,0 | 338 | 12 | 3200 | 135,2 |
| 300 | 25 | 122x300 | 250 | 485 | 430 | 30 | 450 | 500 | 335 | 344 | 123,0 | 400 | 16 | 4600 | 192,4 |
| 400 | 25 | 122x400 | 300 | 406 | 610 | 36 | 600 | 1088 | 478 | 504 | 230,0 | 584 | 16 | 10540 | 514,0 |
| 500 | 25 | 122x500 | 400 | 508 | 711 | 36 | 800 | 1228 | 590 | 606 | 431,0 | 702 | 20 | 11780 | 790,0 |
| 600 | 25 | 122x600 | 500 | 845 | 770 | 39 | 457 | 1300 | 437 | 743 | 431,0 | 838 | 20 | 16970 | 1745,0 |



